Как правило, жёны зарабатывают больше, так как не отвлекаются на думы о народе в масштабах всей страны.
Депутат Государственной думы от Ивановской области Валерий Викторович Иванов.
Общая сумма декларированного годового дохода:
Иванов Валерий Викторович – 5 100 764,60
Супруга – 1 738 144,12.
Объекты недвижимого имущества:
Собственник | Вид имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
Иванов Валерий Викторович | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 404,70 | Россия |
жилой дом | 78,00 | Россия | |
квартира | 60,50 | Россия | |
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 664,00 | Россия |
жилой дом | 48,10 | Россия | |
квартира | 37,60 | Россия | |
квартира | 66,60 | Россия | |
гаражный бокс | 16,30 | Россия |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности:
Собственник | Вид транспортного средства | Марка |
Иванов Валерий Викторович | автомобили легковые | Фольксваген Пассат |
Супруга | автомобили легковые | Ауди 5 |
Член Совета Федерации от Ивановской области (представитель Областной думы) Владимир Михайлович Бочков.
Супруга – Галина Юрьевна Бочкова, депутат Ивановской городской думы, гендиректор ОАО «Птицефабрика «Кинешемская».
Доходы:
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Бочкова Владимира Михайловича | 5 039 405,58 |
2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
Супруга | 38 540 520,45 |
Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности:
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв. м) |
Страна расположения |
Собственник имущества |
земельные участки | ||||
1 | под индивидуальное жилищное строительство | 1042.00 | Российская Федерация | супруга |
2 | под индивидуальное жилищное строительство | 1427.00 | Российская Федерация | супруга |
3 | под индивидуальное жилищное строительство | 1201.00 | Российская Федерация | супруга |
4 | под индивидуальное жилищное строительство | 884.00 | Российская Федерация | супруга |
жилые дома | ||||
5 | жилой дом | 520.50 | Российская Федерация | супруга |
6 | жилой дом | 154.80 | Российская Федерация | супруга |
7 | жилой дом | 56.00 | Российская Федерация | супруга |
квартиры | ||||
8 | квартира | 71.80 | Российская Федерация | супруга |
9 | квартира | 144.30 | Российская Федерация | супруга, 70/100 доли |
10 | квартира | 140.90 | Российская Федерация | супруга |
11 | квартира | 112.30 | Российская Федерация | супруга |
12 | квартира | 49.90 | Российская Федерация | супруга |
иное недвижимое имущество | ||||
13 | помещение | 790.90 | Российская Федерация | супруга, 1/23 доля |
14 | помещение | 790.90 | Российская Федерация | супруга, 1/23 доля |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании:
№
п/п |
Вид имущества | Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
У кого находится в пользовании |
|
земельные участки | |||||
1 | земельный участок | 364.00 | Российская Федерация | супруга | |
квартиры | |||||
2 | квартира | 111.10 | Российская Федерация | Бочков В.М. | |
3 | квартира | 144.30 | Российская Федерация | Бочков В.М. | |
Транспортные средства:
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
автомобили легковые | ||
1 | Ауди А8Л | супруга |
2 | Ауди Ку 5 | супруга |
3 | БМВ Икс 5 М5ОД | супруга |
4 | Лексус Р Икс 350 | супруга |
5 | Лэнд Ровер Рейндж Ровер | супруга |
6 | Фольксваген Мультивэн | супруга |
Член Совета Федерации от Ивановской области (представитель губернатора) Валерий Николаевич Васильев.
Супруга – Юлия Владимировна Портнова, гендиректора ОАО «Полет» Ивановский парашютный завод.
Доходы:
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Васильева Валерия Николаевича | 49 313 916,71 |
2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
Супруга | 113 366 794,74 |
Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности:
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) |
Страна расположения |
Собственник имущества |
земельные участки | ||||
1 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1143.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
2 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 5460.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
3 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 6897.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
4 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 5257.00 | Российская Федерация | супруга |
5 | для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 602.00 | Российская Федерация | супруга |
6 | под индивидуальное жилищное строительство | 10822.00 | Российская Федерация | супруга |
7 | под индивидуальное жилищное строительство | 72324.00 | Российская Федерация | супруга |
8 | под индивидуальное жилищное строительство | 1109.00 | Российская Федерация | супруга |
9 | под индивидуальное жилищное строительство | 553.00 | Российская Федерация | супруга |
10 | под индивидуальное жилищное строительство | 1100.00 | Российская Федерация | супруга |
11 | под индивидуальное жилищное строительство | 995.00 | Российская Федерация | супруга |
12 | под индивидуальное жилищное строительство | 3397.00 | Российская Федерация | супруга |
13 | садовый | 2727.00 | Российская Федерация | супруга |
жилые дома | ||||
14 | жилой дом | 517.60 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
15 | жилой дом | 135.90 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
16 | жилой дом | 18.80 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
17 | жилой дом | 128.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
18 | жилой дом | 140.80 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
19 | жилой дом | 369.40 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
20 | жилой дом | 24.50 | Российская Федерация | супруга |
21 | жилой дом | 16.00 | Российская Федерация | супруга |
22 | жилой дом | 147.10 | Российская Федерация | супруга |
23 | жилой дом | 576.90 | Российская Федерация | супруга |
24 | жилой дом | 781.60 | Российская Федерация | супруга |
25 | жилой дом | 35.00 | Российская Федерация | супруга |
26 | жилой дом | 34.00 | Российская Федерация
|
супруга |
27 | жилой дом | 59.80 | Российская Федерация | супруга |
28 | жилой дом | 33.30 | Российская Федерация | супруга |
квартиры | ||||
29 | квартира | 115.70 | Российская Федерация | супруга |
30 | квартира | 116.90 | Российская Федерация | супруга |
31 | квартира | 77.90 | Российская Федерация | супруга |
32 | квартира | 165.10 | Российская Федерация | супруга |
гаражи | ||||
33 | гараж | 113.30 | Российская Федерация | супруга |
иное недвижимое имущество | ||||
34 | котельная | 16.60 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
35 | нежилое здание | 52.70 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
36 | нежилое здание | 20.60 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
37 | нежилое здание | 11.80 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
38 | нежилое здание (баня) | 67.50 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
39 | артезианская скважина | 6.60 | Российская Федерация | супруга |
40 | баня | 309.90 | Российская Федерация | супруга |
41 | баня с котельной | 166.50 | Российская Федерация | супруга |
42 | блочно-модульная котельная | 33.90 | Российская Федерация | супруга |
43 | водозабор, водопровод технической воды | 7.90 | Российская Федерация | супруга |
44 | газопровод | 81.00 | Российская Федерация | супруга |
45 | дом охраны | 22.40 | Российская Федерация | супруга |
46 | машиноместо | 14.80 | Российская Федерация | супруга |
47 | машиноместо | 14.80 | Российская Федерация | супруга |
48 | машиноместо | 14.50 | Российская Федерация | супруга |
49 | наружная самотечная канализация | Российская Федерация | супруга | |
50 | наружная самотечная канализация | Российская Федерация | супруга | |
51 | наружная самотечная канализация | Российская Федерация | супруга | |
52 | наружная самотечная канализация | Российская Федерация | супруга | |
53 | наружная самотечная канализация | Российская Федерация | супруга | |
54 | насосная станция | 52.20 | Российская Федерация | супруга |
55 | нежилое помещение | 252.50 | Российская Федерация | супруга |
56 | подкачивающая насосная станция с установкой резервуаров | 45.20 | Российская Федерация | супруга |
57 | сарай хозяйственный | 69.10 | Российская Федерация | супруга |
58 | теплотрасса | Российская Федерация | супруга | |
59 | трансформаторная подстанция | 42.90 | Российская Федерация | супруга |
60 | хозяйственный сарай | 134.90 | Российская Федерация | супруга |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании:
№
п/п |
Вид имущества | Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
У кого находится в пользовании |
||
земельные участки | ||||||
1 | земельный участок | 1500.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | ||
2 | земельный участок | 1651.00 | Российская Федерация | супруга | ||
3 | земельный участок | 814.00 | Российская Федерация | супруга | ||
квартиры | ||||||
4 | квартира | 77.90 | Российская Федерация | Васильев В.Н., несовершеннолетний ребенок, несовершеннолетний ребенок, несовершеннолетний ребенок |
||
5 | квартира | 165.10 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | ||
Транспортные средства:
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
автомобили легковые | ||
1 | МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО | супруга |
2 | Порше Кайенн S | супруга |