Экономика и политика

У прожиточного минимума своя инфляция

Прожиточный минимум в Ивановской области в 2016 году подорожал ниже уровня инфляции.

Губернатор Коньков своим указом от 13 января 2017 года установил величину прожиточного минимума населения в целом и по основным социально-демографическим группам в Ивановской области за четвертый квартал 2016 года.

Прожиточный минимум – это расчетная величина доходов, которые необходимы человеку для приобретения продуктов питания не ниже физиологических норм, а также удовлетворения минимальных потребностей в одежде, обуви, оплате услуг ЖКХ и транспорта, предметах санитарии и гигиены.

Для населения Ивановской области в целом величина прожиточного минимума в последнем квартале 2016 года составила в месяц 9373 рубля.

Для трудоспособного населения – 10154 рубля; детей – 9232 рубля; пенсионеров – 7849 рублей.

Год назад, в четвертом квартале 2015 года прожиточный минимум составлял 9041 рубль. Таким образом, инфляция в части прожиточного минимума составила 3,6 процента. При этом по данным Ивановостата, инфляция потребительских цен в 2016 году в Ивановской области составила 6 процентов.

В ретроспективе инфляция прожиточного минимума в 2015 году была 10,6 процента; в 2014 году – 16 процентов.

Величина прожиточного минимума населения Ивановской области в целом на месяц за последние 17 лет:

Период На душу населения
4 квартал 2016 года 9373
3 квартал 2016 года 9613
2 квартал 2016 года 9650
1 квартал 2016 года 9464
4 квартал 2015 года 9041
3 квартал 2015 года 9331
2 квартал 2015 года 9845
1 квартал 2015 года 9629
4 квартал 2014 года 8170
3 квартал 2014 года 7975
2 квартал 2014 года 8027
1 квартал 2014 года 7461
4 квартал 2013 года 7036
3 квартал 2013 года 7189
2 квартал 2013 года 6992
1 квартал 2013 года 6544
4 квартал 2012 года 6206
3 квартал 2012 года 6189
2 квартал 2012 года 5893
1 квартал 2012 года 5817
4 квартал 2011 года 5738
3 квартал 2011 года 5855
2 квартал 2011 года 6035
1 квартал 2011 года 6000
4 квартал 2010 года 5440
3 квартал 2010 года 5285
2 квартал 2010 года 5125
1 квартал 2010 года 4990
4 квартал 2009 года 4642
3 квартал 2009 года 4718
2 квартал 2009 года 4749
1 квартал 2009 года 4670
4 квартал 2008 года 4252
3 квартал 2008 года 4189
2 квартал 2008 года 4243
1 квартал 2008 года 4017
4 квартал 2007 года 3707
3 квартал 2007 года 3613
2 квартал 2007 года 3480
1 квартал 2007 года 3345
4 квартал 2006 года 3090
3 квартал 2006 года 2942
2 квартал 2006 года 2943
1 квартал 2006 года 2853
4 квартал 2005 года 2599
3 квартал 2005 года 2622
2 квартал 2005 года 2673
1 квартал 2005 года 2555
4 квартал 2004 года 2364
3 квартал 2004 года 2323
2 квартал 2004 года 2309
1 квартал 2004 года 2296
4 квартал 2003 года 2064
3 квартал 2003 года 2047
2 квартал 2003 года 2044
1 квартал 2003 года 1947
4 квартал 2002 года 1848
3 квартал 2002 года 1797
2 квартал 2002 года 1767
1 квартал 2002 года 1652
4 квартал 2001 года 1496
3 квартал 2001 года 1468
2 квартал 2001 года 1471
1 квартал 2001 года 1349
в среднем январь–декабрь 2000 года 1161
4 квартал 2000 года 1221
1 октября 2000 года 1138
Читайте также
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем