Общая численность населения в 2016 году продолжала сокращаться. Рост был отмечен только в Кохме, Шуе и Ивановском районе.
Согласно предварительной оценке Ивановостата, по состоянию на 1 января 2017 года население Ивановской области составило 1 023 335 человек, сократившись за год на 6503 человека. 1 января 2016 года численность населения области составляла 1 029 838 человек.
Городское население составляет 832 557 человек (2016 год – 837 243); сельское – 190 778 человек (192 595).
Численность населения по городским округам (в скобках данные на 1 января 2016 года):
– Иваново – 406 757 (408 025)
– Вичуга – 34 871 (35 281)
– Кинешма – 83 946 (84 561)
– Кохма – 30 337 (29 770)
– Тейково – 32 815 (33 061)
– Шуя – 58 747 (58 690).
Как видно, численность населения в городах выросла в Кохме и Шуе.
Численность населения по районам:
– Вичугский район – 17 822 (18 272)
– Верхнеландеховский район – 4 578 (4 761)
– Гаврилово-Посадский район – 16 089 (16 282)
– Заволжский район – 15 538 (15 963)
– Ивановский район – 38 163 (37 851)
– Ильинский район – 8 455 (8 634)
– Кинешемский район – 21 735 (21 988)
– Комсомольский район – 20 106 (20 213)
– Лежневский район – 18 677 (18 832)
– Лухский район – 8 311 (8 470)
– Палехский район – 9 667 (9 848)
– Пестяковский район – 6 019 (6 162)
– Приволжский район – 24 209 (24 486)
– Пучежский район – 11 356 (11 694)
– Родниковский район – 33 613 (33 921)
– Савинский район – 10 966 (11 166)
– Тейковский район – 11 271 (11 565)
– Фурмановский район – 40 657 (41 091)
– Шуйский район – 21 861 (21 921)
– Южский район – 23 365 (23 713)
– Юрьевецкий район – 13 404 (13 617).
Во всех районах численность населения за год снизилась, за исключением Ивановского. По всей видимости, это связано со сменой регистрации жителей областного центра, построивших себе жилые дома в пригороде.
Судя по демографии, вызывает сомнение обоснованность существования некоторых районов, как самостоятельных административных образований, население которых не превышает даже 10 тысяч человек.