Экономика и политика

Состав гаража правительства Ивановской области

Более пятидесяти легковых автомобилей с трудом справляются с перевозкой членов правительства и чиновников меньшего ранга.

Департамент конкурсов и аукционов по заказу казенного учреждения «Автохозяйство правительства Ивановской области» объявил аукцион на право заключения государственного контракта по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей правительственного гаража.

Стоимость работ – 2,5 млн рублей; цена запасных частей и расходных материалов – 83,7 млн рублей. Стоимость одного нормо-часа по всем видам услуг – 1650 рублей. Срок действия контракта – до конца 2017 года.

Ранее аналогичный контракт со сроком действия до 30 апреля 2017 года и общей стоимостью вместе с запчастями 21 млн рублей был заключен с индивидуальным предпринимателем Александром Политовым. Помимо гаража правительства Ивановской области, ИП Политов также обслуживает автомобили областной прокуратуры, Областного суда и Арбитражного суда Ивановской области.

Состав гаража правительства Ивановской области:

Марка и модель транспортного средства Год выпуска Государственный регистрационный знак Пробег (км)
AUDI A8L 2014 А037МР 50000
Mercedes-Benz Sprinter 2014 А001МО 10000
AUDI А8L 2011 А001АА 320000
Toyota Camry 2014 А056МР 40000
Toyota Camry 2014 А055МР 40000
Toyota Camry 2014 А031МО 30000
Toyota Camry 2014 А058МР 50000
Toyota Camry 2014 А054МР 360000
Toyota Camry 2014 А050МО 40000
FORD «FOCUS» 2014 А052МО 20000
FORD «FOCUS» 2014 А051МО 20000
VOLKSWAGEN 7 НМ MULTIVAN 2007 А051МР 100000
Hyundai GENESIS 2010 А052МР 190000
Volvo S80 2007 А053МР 220000
FORD «MONDEO» 2010 А062МР 170000
FORD «MONDEO» 2010 А176МО 220000
FORD «MONDEO» 2010 А057МР 20000
FORD «MONDEO» 2009 А081МО 320000
FORD «MONDEO» 2013 А053МО 120000
FORD «MONDEO» 2010 А059МР 160000
FORD «FOCUS» 2011 А038МО 120000
FORD «MONDEO» 2012 А060МР 70000
FORD «MONDEO» 2011 А017АА 140000
FORD «FOCUS» 2008 А029АА 230000
FORD «FOCUS» 2011 А118МО 190000
FORD транзит BUS 2010 А046АА 100000
FORD «FOCUS» 2011 А094АА 150000
VOLKSWAGEN TOUAREG 2010 А098АА 210000
HYUNDAI SONATA 2005 А015МО 350000
AUDI А6 2013 А016МО 70000
Volvo S80 2008 А018МО 250000
FORD «MONDEO» 2010 А023МО 230000
FORD «FOCUS» 2011 А025МО 210000
FORD «FOCUS» 2011 А027МО 160000
FORD «FOCUS» 2008 А028МО 250000
FORD «FOCUS» 2011 А029МО 170000
FORD «MONDEO» 2010 А175МО 180000
NISSAN ALMERA 1.5COMFORT 2005 А034МО 360000
FORD «FOCUS» 2008 А035МО 250000
Volvo S80 2007 А036МО 280000
FORD «FOCUS» 2006 А041МО 300000
Skoda SuperB 2003 О001АА 450000
FORD «FOCUS» 2011 А042МО 210000
FORD «FOCUS» 2011 А056МО 190000
FORD «FOCUS» 2011 А058МО 170000
FORD «FOCUS» 2011 А063МО 180000
FORD «FOCUS» 2011 А068МО 170000
FORD «FOCUS» 2006 А069МО 340000
FORD «FOCUS» 2011 А070МО 170000
FORD «FOCUS» 2006 А076МО 370000
FORD «FOCUS» 2011 А083МО 170000
FORD «FOCUS» 2011 А097МО 190000
FORD «FOCUS» 2011 А108МО 180000
FORD «FOCUS» 2006 А159МО 460000
FORD «FOCUS» 2011 А161МО 180000
HYUNDAI  SONATA 2006 А169МО 310000
NISSAN TEANA 2.3 LUXURY 2006 А061МР 210000
FORD «FOCUS» 2008 А174МО 220000
NISSAN ALMERA 1.5COMFORT 2005 А263МО 320000
Читайте также
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем