Средняя зарплата сотрудников разных ивановских школ колеблется от 18 до 25 тысяч рублей в месяц.
Бюджеты крупных и наиболее популярных ивановских и кинешемских школ, лицеев и гимназий по данным бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Лицей № 21. Бюджет – 50 687 077 рублей. Из них зарплата с начислениями на фонд оплаты труда – 35 826 797 рублей. Средняя заработная плата сотрудников – 26 714 рублей в месяц.
Лицей № 67. Бюджет – 28 026 152. Зарплата – 19 740 076. Средняя заработная плата сотрудников – 21 200.
Лицей № 33. Бюджет – 43 677 664. Зарплата – 29 855 651. Средняя заработная плата сотрудников – 21 607.
Гимназия № 30. Бюджет – 36 037 056. Зарплата – 25 040 254. Средняя заработная плата сотрудников – 20 490.
Гимназия № 32. Бюджет – 37 954 259. Зарплата – 25 082 521. Средняя заработная плата сотрудников – 19 762.
Лицей № 22. Бюджет – 55 961 795. Зарплата – 36 952 609. Средняя заработная плата сотрудников – 18 993.
Лицей № 6. Бюджет – 25 202 167. Зарплата – 16 920 504. Средняя заработная плата сотрудников – 22 939.
Школа № 61. Бюджет – 32 811 016. Зарплата – 21 352 091. Средняя заработная плата сотрудников – 24 087.
Гимназия № 36. Бюджет – 46 575 817. Зарплата – 28 908 275. Средняя заработная плата сотрудников – 23 505.
Гимназия № 44. Бюджет – 63 690 603. Зарплата – 39 877 025. Средняя заработная плата сотрудников – 22 023.
Гимназия имени А.Н. Островского в Кинешме. Бюджет – 20 037 930. Зарплата – 14 133 416. Средняя заработная плата сотрудников – 18 903.
Лицей имени Д.А. Фурманова в Кинешме. Бюджет – 18 832 466. Зарплата – 13 933 417. Средняя заработная плата сотрудников – 20 265.