Странный перечень социально ориентированных некоммерческих организаций Ивановской области, оказавшихся достойных государственных грантов.
Распоряжением регионального правительства от 14 июля распределены гранты социально ориентированным некоммерческим организациям Ивановской области в 2017 году.
Всего поддержка будет оказана за счет областного бюджета 49 организациям на общую сумму 13,19 млн рублей; из них одна организация получит имущественную поддержку.
Перечень и распределение денег очевидно несправедливы, поскольку сравняли организации инвалидов, физкультурников, политических фокусников и такие с позволения сказать «общества», которым и эпитет подобрать сложно.
К числу наиболее интересных, безусловно, относится, созданный только в марте этого года «Центр социальных медиа проектов». Его возглавляет (он же единственный учредитель) некий Антон Гаврилов. Основной вид деятельности организации: «Деятельность рекламных агентств». Также – производство кинофильмов и телевизионных программ. У Гаврилова есть еще и ООО «Ив Медиа Трэвел» почти с тем же набором услуг. Ранее он возглавлял ООО «Телестудия СТ».
Еще одна интересная организация носит простое короткое название «Мы», а полное – организация по благоустройству и социально- экономическому развитию Ивановской области. Вот так вот, не больше и не меньше. Председатель и соучредитель Михаил Шатов, он же соучредитель ивановского Народного фронта.
За что и почему дадут 800 тыс. рублей организации «Российское военно-историческое общество» в Ивановской области вообще непонятно. Возглавляет его председатель Областной думы и секретарь Обкома «Единой России» Виктор Смирнов. Также, среди соучредителей множество высокопоставленных чиновников, включая Ольгу Хасбулатову.
Во-первых, могли бы сами профинансировать в полном объеме свою деятельность; во-вторых, налицо конфликт интересов, если не сказать образец коррупции, так как деньги распределяются из областного бюджета.
Кажется странным выделением денег организации «Хорошее зрение». Основной вид деятельности – «Общая врачебная практика». Директор и соучредители в том же составе участвуют в нескольких коммерческих организациях с таким же или подобными видами деятельности.
В общем, бюджетными деньгами никто не гнушается. А у грантораспределителей, похоже, прицел давно сбился.
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Форма поддержки | Объем поддержки (рублей) |
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки пожилых людей и маломобильных групп населения «Золотая осень» | имущественная (передача имущества Ивановской области в безвозмездное пользование для реализации социально значимой деятельности социально ориентированной некоммерческой организации) | 2-этажное здание (подземных этажей – 1) площадью 1193 кв. метра: Иваново, ул. Дзержинского, 13, лит. а, а1, а2, сроком на 10 лет |
Ивановский региональный благотворительный фонд «Добрая надежда» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 150 000 |
Ивановская региональная общественная организация «Центр украинской культуры «Мрия» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 160 000 |
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных медиа проектов» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 450 000 |
Ивановское областное общественное движение по оказанию поддержки многодетным семьям «Дети и родители» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 582 000 |
Ивановское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское областное отделение общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 150 000 |
Ивановская региональная общественная организация Спортивный клуб инвалидов «Воля» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 140 000 |
Ивановская региональная общественная организация активных собственников жилья «ЖКХ — Контроль» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 150 000 |
Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 310 000 |
Ивановское Региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Интеграция» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 500 000 |
Ивановская региональная общественная организация патриотического воспитания молодежи «Новый Рубеж» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 250 000 |
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного творческого и гуманитарного образования «Элита» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 215 000 |
Союз крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 184 100 |
Ивановская областная детская общественная организация содействия развитию детей «Союз детских организаций и объединений (СДО)» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 100 000 |
Ивановская региональная общественная организация по благоустройству и социально- экономическому развитию Ивановской области «МЫ» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 150 000 |
Ивановская областная общественная организация «Центр немецкой культуры «Надежда» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 300 000 |
Ивановское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 180 000 |
Ивановская областная общественная организация инвалидов-опорников «Надежда» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 180 000 |
Ивановская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 100 000 |
Региональная общественная организация Национально-культурная автономия татар Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 193 000 |
Ивановская региональная общественная организация «Белорусский национально-культурный центр «Крыница» (Родник) | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 100 000 |
Ивановское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 207 206 |
Фонд социальной помощи и поддержки населения «Доброе дело» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 500 000 |
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 300 000 |
Ивановская областная общественная организация «Комитет «Женщин Армении» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 350 000 |
Палехская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 106 000 |
Ивановская областная общественная организация инвалидов «Аврора» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 300 000 |
Ивановская областная общественная организация содействия развитию молодежи и семьи «ИМКА-Иваново» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Детско-юношеский клуб национальных и спортивных видов борьбы «Борец» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 400 000 |
Хуторское казачье общество города Иваново и Ивановского муниципального района Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 500 000 |
Ивановский региональный общественный фонд помощи детям «МАМА» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 150 000 |
Ивановская городская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация борьбы самбо г. Иваново» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 100 000 |
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 800 000 |
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 800 000 |
Автономная некоммерческая организация «Хорошее зрение» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 300 000 |
Ивановское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 500 000 |
Ивановская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане «Побратим» | целевое финансирование некоммерческих организаций
(гранты Ивановской области) |
242 694 |
Благотворительный фонд помощи и поддержки жизни детей села «Радуга» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановская областная общественная организация Клуб «Деловая женщина» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Профессиональное образовательное учреждение Кинешемская автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ивановской области | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 500 000 |
Ивановское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 550 000 |
Ивановское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России | целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 |