Экономика и политика

Гараж правительства

Купленная специально для бывшего губернатора Конькова в начале 2014 года служебная «Ауди А8» проехала только 50 тысяч километров. Воскресенский почему-то новую машину себе пока не покупает.

Правительство Ивановской области объявило торги на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей правительственного гаража на период с февраля по ноябрь 2018 года.

Максимальная цена контракта на обслуживание и ремонт составляет 4,34 млн рублей. Максимальная стоимость запасных частей – 179,35 млн рублей.

Любопытно, что бывший ивановский губернатор Коньков после ухода Михаила Меня почти сразу же купил себе новую «Ауди А8», хотя старой на тот момент было меньше трех лет. Новый же глава области Воскресенский не побрезговал машиной предшественника, хотя ей уже четыре года, а старой и вовсе семь лет. Видимо, для самоутверждения Конькову и Воскресенскому нужны разные поводы.

Состав гаража правительства Ивановской области:

Марка
и модель
Год
выпуска
Госномер Мощность
двигателя
л.с.
Пробег
км
AUDI А8L 2011 А001АА 371/273 320000
VOLKSWAGEN 7 НМ MULTIVAN 2007 А051МР 235/173 100000
Hyundai GENESIS 2010 А052МР 290/213 190000
Volvo S80 2007 А053МР 199,92/147 220000
FORD «MONDEO» 2010 А062МР 160,48/118 170000
FORD «MONDEO» 2010 А176МО 160,48/118 220000
FORD «MONDEO» 2010 А057МР 160/118 20000
FORD «MONDEO» 2009 А081МО 160,48/118 320000
FORD «MONDEO» 2013 А053МО 160,48/118 120000
FORD «MONDEO» 2010 А059МР 160,48/118 160000
FORD «FOCUS» 2011 А038МО 125/92 120000
FORD «MONDEO» 2012 А060МР 160,48/118 70000
FORD «MONDEO» 2011 А017АА 199/146 140000
FORD «FOCUS» 2008 А029АА 125,12/92 230000
FORD «FOCUS» 2011 А118МО 125/92 190000
FORD транзит BUS 2010 А046АА 140/103 100000
FORD «FOCUS» 2011 А094АА 125/92 150000
VOLKSWAGEN              TOUAREG 2010 А098АА 280/206 210000
HYUNDAI SONATA 2005 А015МО 131/96 350000
AUDI А6 2013 А016МО 204/150 70000
Volvo S80 2008 А018МО 160/118 250000
FORD «MONDEO» 2010 А023МО 160,48/118 230000
FORD «FOCUS» 2011 А025МО 125/92 210000
FORD «FOCUS» 2011 А027МО 125/92 160000
FORD «FOCUS» 2008 А028МО 125,12/92 250000
FORD «FOCUS» 2011 А029МО 125/92 170000
FORD «MONDEO» 2010 А175МО 160/118 180000
NISSAN ALMERA   1.5COMFORT 2005 А034МО 98/72 360000
FORD «FOCUS» 2008 А035МО 125,12/92 250000
Volvo S80 2007 А036МО 199,92/147 280000
FORD «FOCUS» 2006 А041МО 100/74 300000
Skoda SuperB 2003 О001АА 150/110 450000
FORD «FOCUS» 2011 А042МО 125/92 210000
FORD «FOCUS» 2011 А056МО 125/92 190000
FORD «FOCUS» 2011 А058МО 125/92 170000
FORD «FOCUS» 2011 А063МО 125/92 180000
FORD «FOCUS» 2011 А068МО 125/92 170000
FORD «FOCUS» 2006 А069МО 100/74 340000
FORD «FOCUS» 2011 А070МО 125/92 170000
FORD «FOCUS» 2006 А076МО 100/74 370000
FORD «FOCUS» 2011 А083МО 125/92 170000
FORD «FOCUS» 2011 А097МО 125/92 190000
FORD «FOCUS» 2011 А108МО 125/92 180000
FORD «FOCUS» 2006 А159МО 100/74 460000
FORD «FOCUS» 2011 А161МО 125/92 180000
HYUNDAI  SONATA 2006 А169МО 137/101 310000
FORD «FOCUS» 2008 А174МО 125,12/92 220000
NISSAN ALMERA     1.5COMFORT 2005 А263МО 98/72 320000
AUDI A8L 2014 А037МР 435/320 50000
Mercedes-Benz Sprinter 2014 А001МО 163/ 10000
Toyota Camry 2014 А056МР 133/181 40000
Toyota Camry 2014 А055МР 133/181 40000
Toyota Camry 2014 А031МО 133/181 30000
Toyota Camry 2014 А058МР 133/181 50000
Toyota Camry 2014 А054МР 133/181 360000
Toyota Camry 2014 А050МО 133/181 40000
FORD «FOCUS» 2014 А052МО 125.12/92 20000
FORD «FOCUS» 2014 А051МО 125.12/92 20000
NISSAN TEANA 2.3 LUXURY 2006 А061МР 173/127 210000
Читайте также
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем