Самые социально ориентированные в Ивановской области.
Губернатор Воскресенский 12 августа подписал распоряжение об объемах оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области, в 2022 году.
Обилие организаций ветеранов правоохранительных органов среди получателей бюджетных средств наводит на мысль, что губернатор Воскресенский готовится к посадке и думает, что это ему зачтется на следствии.
Наименование социально ориентированной НКО |
Объем поддержки (рублей) |
Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» | 835 630 |
АНО «Культурная провинция» | 996 933 |
«Центр помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Содействие» | 749 859 |
Ивановское областное отделение «Всероссийское общество охраны природы» | 749 775 |
Ивановская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» |
748 544 |
Ивановская областная общественная организация «Союз десантников» |
999 892 |
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг» | 999 962 |
АНО по оказанию услуг в области культуры и искусства «Первая фабрика авангарда» |
1 000 000 |
Ивановская областная общественная организация ветеранов «Щит и меч» (ветераны КГБ–ФСБ) | 821 500 |
Ивановская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) в войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 996 112 |
Ивановская областная общественная организация помощи многодетным семьям «МногоДетки» | 800 000 |
Ивановская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 700 500 |
АНО «Медико-социальный центр «Светодар» | 746 494 |
Благотворительный фонд по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Содействие» | 697 893 |
Региональное отделение «Союз пенсионеров России» | 350 859 |
Кохомская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 1 000 000 |
Ивановская региональная общественная организация спортивный клуб инвалидов «Воля» | 282 743 |
«Детско-юношеский клуб национальных и спортивных видов борьбы «Борец» | 999 000 |
Ивановская областная общественная организация «Центр общественных инициатив» |
750 000 |
Ивановская региональная общественная организация «Центр военно-спортивной подготовки «Светлояр» |
743 250 |
Ивановская областная общественная организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант» | 748 313 |
Ивановское региональное отделение «Опора России» | 998 049 |
Ивановское областное отделение общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России | 999 996 |
«Ресурсный центр правового просвещения» | 158 625 |
Ивановское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 750 000 |
АНО «Центр социальных медиа проектов» | 550 000 |
Территориальное общественное самоуправление «Энергия» города Иванова |
1 000 000 |
Ивановское региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России» |
999 992 |
Ивановское областное отделение «Российский детский фонд» | 649 020 |
Центр социальной поддержки пожилых людей и маломобильных групп населения «Золотая осень» |
491 048 |
Хуторское казачье общество Комсомольского района |
452 644 |
Национально- культурная автономия татар Ивановской области | 603 749 |
Ивановская региональная общественная организация патриотического воспитания молодежи «Новый Рубеж» | 1 000 000 |
Ивановское региональное отделение «Союз садоводов России» | 999 940 |
Ивановская областная организация «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | 636 750 |
Ивановское диабетическое общество | 642 383 |
Культурно-исторический клуб «Исток Победы» | 312 478 |
Ивановское областное общественное движение по оказанию поддержки многодетным семьям «Дети и родители» | 411 469 |
АНО в области развития культуры, искусства и творчества «Алые паруса» |
372 714 |
Ивановская региональная общественная организация защиты прав потребителей в сфере банковских и страховых услуг «Партнер» | 750 000 |
Благотворительный фонд помощи и поддержки жизни детей села «Радуга» | 127 471 |
Ивановское хуторское казачье общество | 262 500 |