По крайней мере, в рублевом эквиваленте и по версии ивановского мэра Шарыпова.
Мэр Шарыпов 2 марта утвердил перечень социально ориентированных НКО (некоммерческих организаций), которые получат финансовую поддержку из бюджета города Иванова в 2023 году.
Как обычно, больше всех денег получат силовики. Ветераны ВС и правоохранительных органов – 2,2 млн рублей, ветераны МВД и внутренних войск – 1,015 млн рублей, Союз десантников – 1 млн рублей.
Причем обе ветеранские организации возглавляет один человек – Николай Быстров, первый командир ивановского ОМОНа, почетный гражданин города Иванова.
Наименование НКО | Объем поддержки (тыс. рублей) |
Ивановская городская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 2200,0 |
Ивановская городская общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) | 500,0 |
Ивановская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (местная организация) | 50,0 |
Ивановская областная общественная организация инвалидов-опорников «Надежда» | 75,0 |
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России | 1015,0 |
Ивановская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане «Побратим» | 50,0 |
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг» | 50,0 |
Ивановская региональная общественная организация инвалидов, их родителей и опекунов «Белый гранат» | 50,0 |
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 50,0 |
Ивановская региональная общественная организация спортивный клуб инвалидов «Воля» | 50,0 |
Ивановская областная общественная организация «Союз десантников» |
1000,0 |
Ивановское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | 100,0 |
Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола» | 50,0 |
Ивановская региональная общественная организация патриотического воспитания молодежи «Новый рубеж» | 100,0 |
Ивановская областная общественная спортивная организация «Федерация легкой атлетики» | 100,0 |
Ивановское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | 85,0 |
Ивановская областная детская общественная организация содействия развитию детей «Союз детских организаций и объединений (СДО)» | 350,0 |
Ивановская городская спортивная общественная организация «Федерация шахмат города Иваново» | 50,0 |
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного творческого и гуманитарного образования «Элита» | 100,0 |
Ивановская региональная общественная организация «Белорусский национально-культурный центр «Крыница» | 75,0 |
Ивановская областная общественная организация ветеранов «Щит и меч» |
300,0 |
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | 50,0 |
Ивановская областная общественная организация Региональная спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай» | 50,0 |
Ивановская областная общественная организация «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» | 100,0 |
Ивановская областная общественная организация помощи многодетным семьям «МногоДетки» | 50,0 |
Благотворительный фонд «Родник» | 50,0 |
Ивановский городской общественный фонд по спасению животных «Проект майский день» | 300,0 |