Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области: от исполнительного органа государственной власти Ивановской области — Валерий Васильев; от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области — Юрий Смирнов.
Для сравнения, доходы за 2011 год:
Валерий Васильев — 1 миллион 669 тысяч 213 рублей (супруга — 18 миллионов 379 тысяч 284 рубля).
Юрий Смирнов — 30 миллионов 915 тысяч 351 рубль (супруга — 19 миллионов 659 тысяч 727 рублей).
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации,
Васильева Валерия Николаевича
и членов его семьи
Замещаемая должность | член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Ивановской области |
Раздел 1. Сведения о доходах
Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Васильева Валерия Николаевича | 11568349.00 |
2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
Супруги | 17106620.00 |
Раздел 2. Сведения об имуществе
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)
2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Собственник имущества |
Земельные участки: | ||||
1 | для индивидуальной жилой застройки | 6897.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
2 | для личного подсобного хозяйства | 3000.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
3 | для личного подсобного хозяйства | 1500.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
4 | для личного подсобного хозяйства | 1500.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
5 | для личного подсобного хозяйства | 3400.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
6 | для садоводства и огородничества | 539.00 | Российская Федерация | супруга |
7 | под индивидуальное жилищное строительство | 3397.00 | Российская Федерация | супруга |
8 | под индивидуальное жилищное строительство | 3022.00 | Российская Федерация | супруга |
9 | под индивидуальное жилищное строительство | 10822.00 | Российская Федерация | супруга |
10 | под индивидуальное жилищное строительство | 72324.00 | Российская Федерация | супруга |
11 | под индивидуальное жилищное строительство | 1109.00 | Российская Федерация | супруга |
12 | под магазин | 602.00 | Российская Федерация | супруга |
Жилые дома: | ||||
13 | жилой дом | 31.20 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
14 | жилой дом | 36.80 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
15 | жилой дом | 517.60 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
16 | жилой дом | 135.90 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
17 | жилой дом | 24.50 | Российская Федерация | супруга |
18 | жилой дом | 16.00 | Российская Федерация | супруга |
19 | жилой дом | 147.10 | Российская Федерация | супруга |
20 | жилой дом | 576.90 | Российская Федерация | супруга |
21 | жилой дом | 778.20 | Российская Федерация | супруга |
Квартиры: | ||||
22 | квартира | 77.90 | Российская Федерация | супруга |
23 | квартира | 165.10 | Российская Федерация | супруга |
Гаражи: | ||||
24 | гараж | 113.30 | Российская Федерация | супруга |
Иное недвижимое имущество: | ||||
25 | нежилое здание | 20.60 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
26 | нежилое здание | 11.80 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
27 | нежилое здание (баня) | 67.50 | Российская Федерация | Васильев В.Н. |
28 | артезианская скважина | 6.60 | Российская Федерация | супруга |
29 | баня с котельной, нежилое | 166.50 | Российская Федерация | супруга |
30 | баня, нежилое | 309.90 | Российская Федерация | супруга |
31 | блочно-модульная котельная, нежилое | 33.90 | Российская Федерация | супруга |
32 | водозабор, водопровод технической воды, нежилое | 7.90 | Российская Федерация | супруга |
33 | дом охраны, нежилое | 22.40 | Российская Федерация | супруга |
34 | изолятор, нежилое | 64.40 | Российская Федерация | супруга |
35 | наружная самотечая канализация | 2.40 | Российская Федерация | супруга |
36 | наружная самотечая канализация | 113.10 | Российская Федерация | супруга |
37 | наружная самотечая канализация | 1.50 | Российская Федерация | супруга |
38 | наружная самотечая канализация | 2.40 | Российская Федерация | супруга |
39 | наружная самотечная канализация | 220.90 | Российская Федерация | супруга |
40 | насосная станция, нежилое | 52.20 | Российская Федерация | супруга |
41 | нежилое помещение | 252.50 | Российская Федерация | супруга |
42 | подкачивающая насосная станция с установкой резервуаров, нежилое | 45.20 | Российская Федерация | супруга |
43 | сарай хозяйственный, нежилое | 69.10 | Российская Федерация | супруга |
44 | теплотрасса | 507.20 | Российская Федерация | супруга |
45 | трансформаторная подстанция, нежилое | 42.90 | Российская Федерация | супруга |
46 | хозяйственный сарай, нежилое | 134.90 | Российская Федерация | супруга |
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№п/п | Вид имущества | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | У кого находится в пользовании | |||
Земельные участки: | |||||||
1 | земельный участок | 723.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | |||
2 | земельный участок | 1500.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | |||
3 | земельный участок | 1142.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | |||
4 | земельный участок | 3604.00 | Российская Федерация | Васильев В.Н. | |||
5 | земельный участок | 1651.00 | Российская Федерация | супруга | |||
6 | земельный участок | 814.00 | Российская Федерация | супруга | |||
Квартиры: | |||||||
7 | квартира | 77.90 | Российская Федерация | Васильев В.Н., несовершеннолетний сын, несовершеннолетняя дочь, несовершеннолетняя дочь | |||
2.3. Транспортные средства
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
Порше Кайен С | супруга |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации,
Смирнова Юрия Валентиновича
и членов его семьи
Замещаемая должность | член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области |
Раздел 1. Сведения о доходах
Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Смирнова Юрия Валентиновича | 3345370.00 |
2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
Супруги | 41838374.00 |
Раздел 2. Сведения об имуществе
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)
2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Собственник имущества |
Земельные участки: | ||||
1 | под индивидуальное жилищное строительство | 3680.00 | Российская Федерация | Смирнов Ю.В., 1/2 доля |
2 | для малоэтажного жилищного строительства | 3313.00 | Российская Федерация | супруга |
3 | под индивидуальное жилищное строительство | 8450.00 | Российская Федерация | супруга |
Жилые дома: | ||||
4 | жилой дом | 192.00 | Российская Федерация | Смирнов Ю.В., 1/2 доля |
5 | жилой дом | 423.00 | Российская Федерация | супруга |
6 | жилой дом с хозяйственными постройками | 733.00 | Российская Федерация | супруга |
Квартиры: | ||||
7 | квартира | 174.00 | Российская Федерация | супруга |
8 | квартира | 139.00 | Российская Федерация | супруга |
9 | квартира | 177.00 | Российская Федерация | супруга |
Гаражи: | ||||
10 | машино-место | 18.00 | Российская Федерация | Смирнов Ю.В. |
11 | машино-место | 13.00 | Российская Федерация | супруга |
12 | машино-место | 18.00 | Российская Федерация | супруга |
13 | машино-место | 24.00 | Российская Федерация | супруга |
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№п/п | Вид имущества | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | У кого находится в пользовании | |||
Квартиры: | |||||||
1 | квартира | 177.00 | Российская Федерация | Смирнов Ю.В. | |||
2.3. Транспортные средства
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
Автомобили легковые: | ||
1 | Лексус Л Икс 460 | Смирнов Ю.В. |
2 | Ниссан Икс-Трейл | Смирнов Ю.В. |
Иные транспортные средства: | ||
3 | прицеп ММЗ, 81020 | Смирнов Ю.В. |