20 апреля 2024
Экономика и политика

За 14 лет прожиточный минимум вырос в шесть раз

Данные о поквартальном изменении прожиточного минимума в Ивановской области, начиная с 2000 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков утвердил величину прожиточного минимума в Ивановской области по состоянию на конец первого квартала 2014 года.

Прожиточный минимум — расчетный показатель, который используется, в том числе, для оценки уровня жизни, оказания помощи малоимущим и определения размера социальных доплат к пенсиям. Устанавливается отдельно для трудоспособного населения, детей, пенсионеров и в целом на душу населения.

С 2000 года прожиточный уровень в Ивановской области вырос более чем в шесть раз — с 1138 рублей до 7461 рубля. В таблице представлены данные, которые показывают, как рос прожиточный минимум в Ивановской области все эти годы.

Период На душу
населения
Трудоспособное население Пенсионеры Дети
1 квартал 2014 года 7461,00 8074,00 6218,00 7294,00
4 квартал 2013 года 7036,00 7611,00 5868,00 6826,00
3 квартал 2013 года 7189,00 7785,00 5979,00 6967,00
2 квартал 2013 года 6992,00 7566,00 5811,00 6812,00
1 квартал 2013 года 6544,00 7076,00 5445,00 6379,00
4 квартал 2012 года 6206,00 6728,00 5114,00 6018,00
3 квартал 2012 года 6189,00 6706,00 5102,00 6012,00
2 квартал 2012 года 5893,00 6389,00 4846,00 5735,00
1 квартал 2012 года 5817,00 6293,00 4773,00 5651,00
4 квартал 2011 года 5738,00 6198,00 4729,00 5576,00
3 квартал 2011 года 5855,00 6324,00 4825,00 5689,00
2 квартал 2011 года 6035,00 6491,00 5015,00 5911,00
1 квартал 2011 года 6000,00 6455,00 4983,00 5880,00
4 квартал 2010 года 5440,00 5851,00 4491,00 5343,00
3 квартал 2010 года 5285,00 5686,00 4365,00 5171,00
2 квартал 2010 года 5125,00 5510,00 4242,00 5016,00
1 квартал 2010 года 4990,00 5368,00 4130,00 4868,00
4 квартал 2009 года 4642,00 5010,00 3826,00 4477,00
3 квартал 2009 года 4718,00 5104,00 3890,00 4496,00
2 квартал 2009 года 4749,00 5140,00 3915,00 4516,00
1 квартал 2009 года 4670,00 5054,00 3847,00 4448,00
4 квартал 2008 года 4252,00 4623,00 3459,00 4017,00
3 квартал 2008 года 4189,00 4551,00 3415,00 3964,00
2 квартал 2008 года 4243,00 4603,00 3468,00 4029,00
1 квартал 2008 года 4017,00 4359,00 3287,00 3796,00
4 квартал 2007 года 3707,00 4019,00 3034,00 3519,00
3 квартал 2007 года 3613,00 3923,00 2955,00 3412,00
2 квартал 2007 года 3480,00 3755,00 2876,00 3337,00
1 квартал 2007 года 3345,00 3610,00 2764,00 3207,00
4 квартал 2006 года 3090,00 3348,00 2469,00 3061,00
3 квартал 2006 года 2942,00 3206,00 2277,00 2956,00
2 квартал 2006 года 2943,00 3204,00 2304,00 2926,00
1 квартал 2006 года 2853,00 3097,00 2223,00 2890,00
4 квартал 2005 года 2599,00 2829,00 2012,00 2634,00
3 квартал 2005 года 2622,00 2852,00 2042,00 2636,00
2 квартал 2005 года 2673,00 2897,00 2095,00 2705,00
1 квартал 2005 года 2555,00 2769,00 2001,00 2587,00
4 квартал 2004 года 2364,84 2560,66 1841,14 2425,91
3 квартал 2004 года 2323,56 2515,45 1812,30 2376,10
2 квартал 2004 года 2309,51 2500,84 1803,58 2361,66
1 квартал 2004 года 2296,20 2485,93 1791,32 2351,38
4 квартал 2003 года 2064,82 2251,67 1593,51 2096,90
3 квартал 2003 года 2047,58 2231,90 1580,65 2082,48
2 квартал 2003 года 2044,24 2225,85 1578,57 2087,14
1 квартал 2003 года 1947,42 2123,38 1490,94 1997,34
4 квартал 2002 года 1848,45 2022,22 1402,40 1898,59
3 квартал 2002 года 1797,62 1968,85 1362,28 1837,13
2 квартал 2002 года 1767,34 1926,85 1352,71 1817,68
1 квартал 2002 года 1652,97 1805,26 1246,54 1716,75
4 квартал 2001 года 1496,54 1634,78 1134,79 1551,96
3 квартал 2001 года 1468,06 1600,32 1112,78 1456,81
2 квартал 2001 года 1471,12 1617,03 1129,96 1471,02
1 квартал 2001 года 1349,72 1482,79 1032,49 1358,20
в среднем январь — декабрь 2000 года 1161,06 1287,64 863,7 1180,95
4 квартал 2000 года 1221,84 1348,16 928,86 1232,95
1 октября 2000 года 1138,35 1253,44 862,79 1160,68
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем