Декларация о доходах членов правительства Ивановской области, руководителей департаментов и их заместителей, а также депутатов областной думы за период с 1 января по 31 декабря 2013 года.
Члены правительства.
Ф.И.О./член семьи | Доход | Имущество на праве собственности (кв. м) | Транспорт | |
Коньков
Павел Алексеевич, временно исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области
|
1 539 631,69 | земельный участок (собственность) | 1 500,00 | а/м легковой
УАЗ 31519
|
прицеп
к/а МЗСА 817711 |
||||
минитрактор jm 244 |
||||
земельный участок (собственность) | 2 806,00 |
лодка «Ярославка»
Снегоход YAMAHA VK 540E
|
||
жилой дом (собственность) | 239,8 | |||
жилой дом (собственность) | 86,3 | |||
гараж | 81,4 | |||
(собственность) | ||||
Супруга | 4 551 081,42 | земельный участок (собственность) | 5 000,00 | а/м легковой
Suzuki Swift
|
жилой дом | 50,5 | |||
(собственность) | ||||
квартира | 57,7 | |||
(собственность) | ||||
Фомин Александр
Германович, вице-губернатор Ивановской области
|
1 385 380,30 | квартира (собственность) | 61,4 | а/м легковой
AUDI Q7
|
а/м легковой
AUDI А8L
|
||||
бортовой прицеп Т 1535
|
||||
мотовездеход CANAM | ||||
квартира (собственность) | 42,8 |
снегоход YAMAHA VK100 |
||
Супруга | 6 924 862,91 | земельный участок (собственность) | 3 027,0 | а/м легковой LEXUS RX350 |
жилой дом (собственность) | 300,8 |
катер Sea Ray Sundancer 245
|
||
квартира | 41,4 | |||
(собственность) | ||||
квартира | 141,4 | |||
(собственность) | ||||
место на подземной стоянке | 2435,3 | |||
(собственность, доля – 1/80) | ||||
место на подземной стоянке | 2435,3 | |||
(собственность, доля – 1/80) | ||||
Хасбулатова Ольга Анатольевна,
первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области
|
2 228 401,99 | земельный участок | 2 900,00 | — |
(собственность) | ||||
квартира (собственность) | 89,7 | |||
дача | 57,1 | |||
(собственность) | ||||
Герасимчук Владимир Васильевич,
заместитель Председателя Правительства Ивановской области
|
1 451 347,39 | земельный участок | 1 249,0 | а/м легковой
DAEWOO Nexia
|
(общая совместная собственность) | ||||
земельный участок | 751 | а/м легковой Volvo XC90
|
||
(общая совместная собственность) | ||||
жилой дом | 38 | |||
(общая совместная собственность) | ||||
Супруга | 347 647,01 | земельный участок | 1249 | — |
(общая совместная собственность) | ||||
земельный участок | 751 | |||
(общая совместная собственность) | ||||
жилой дом | 38 | |||
(общая совместная (собственность) | ||||
квартира (собственность) | 30,9 | |||
квартира | 65,1 | |||
(общая совместная собственность) | ||||
Сын | — | — | — | — |
Сын | — | — | — | — |
Грузнов Александр
Павлович, заместитель Председателя Правительства Ивановской области |
1 548 980,0 | земельный участок (собственность) | 493 | а/м легковой Nissan Qashqai |
Супруга | 262 957,0 | квартира | 65,7 | — |
(собственность) | ||||
гараж | 21,9 | |||
(собственность) | ||||
Давлетова Светлана Валентиновна,
заместитель Председателя Правительства Ивановской области
|
1 194 359,76 | земельный участок | 1556 | а/м легковой HYUNDAI ix 35 |
(собственность) | ||||
жилой дом (собственность) | 242,2 | |||
квартира | 168,8 | |||
(собственность, доля -30/100) | ||||
Супруг | 1 166 235,33 | квартира | 168,8 | а/м легковой Mercedes Benz
Е-200
|
(собственность, доля -40/100) | ||||
гараж | 58,5 | |||
(собственность) | ||||
Сын | — | — | — | — |
Кабанов
Андрей Юрьевич, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
|
1 202 445,61 | земельный участок (собственность) | 608 | — |
квартира | 132,7 | |||
(собственность) | ||||
Супруга | 393 706,65 | земельный участок | 440 | — |
(собственность, доля — 21/25) | ||||
жилой дом | 72 | |||
(собственность, доля — 61/72) | ||||
Калинкин
Владимир Николаевич, заместитель Председателя Правительства Ивановской области – руководитель аппарата Правительства Ивановской области |
1 229 242,84 | квартира | 67,9 | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПАССат |
(собственность) | ||||
Супруга | 324 609,45 | квартира (собственность) | 103,6 | а/м легковой Lexus RX350 |
квартира (собственность) | 38,7 | |||
Логинова
Светлана Георгиевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области — руководитель представительства Правительства Ивановской области в городе Москве |
1 829 163,97 | квартира (собственность) | 60 | а/м легковой Порше кайен
GTS
|
квартира (собственность) | 103,7 | |||
Супруг | 8 204 450,36 | земельный участок (собственность) | 11 670,00 | мотовездеход
снегоход YAMAHA |
земельный участок (собственность) | 1 200,00 | |||
земельный участок (собственность) | 1 200,00 | |||
земельный участок (собственность) | 1 200,00 | |||
жилой дом (собственность) | 329,1 | |||
гараж | 38,7 | |||
(собственность) | ||||
гараж | 19,8 | |||
(собственность) | ||||
хозяйственное строение (собственность) | 4,7 | |||
хозяйственное строение (собственность) | 90,5 | |||
нежилой дом (собственность) | 43 | |||
Боронина Оксана Борисовна,
член Правительства Ивановской области — директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области |
873 380,85 | квартира (собственность) | 51,8 | а/м легковой РЕНО СЦеник |
Супруг | 473 974,68 | земельный участок | 22,9 | а/м легковой опель астра
|
(собственность) | ||||
гребное судно «Казанка» 6.0.5.н.4
|
||||
земельный участок | 1397 | |||
(собственность) | ||||
жилой дом | 28,2 | |||
(собственность) | ||||
квартира | 66,2 | |||
(собственность, доля — 1/3) | ||||
гараж | 22,9 | |||
(собственность) | ||||
Дмитриев Дмитрий Олегович,
член Правительства Ивановской области — директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
|
1 908 195,99 | земельный участок | 1 500,00 | а/м легковой
Nissan X-Trail
|
(собственность) | ||||
земельный участок | 617 366,0 | |||
(собственность, доля -1/6) | ||||
земельный участок (собственность) | 969 | |||
жилой дом | 23,9 | |||
(собственность) | ||||
квартира (собственность) | 79,4 | |||
гараж | 22,4 | |||
(собственность) | ||||
подземная автостоянка (собственность, доля – 1/80) | 2435 | |||
Супруга | 1 116 928,55 | земельный участок (собственность) | 3 284,00 | — |
земельный участок | 2 500,00 | |||
(собственность, доля — 1/4) | ||||
земельный участок | 617 366,0 | |||
(собственность, доля — 1/6) | ||||
жилой дом | 40,3 | |||
(собственность, доля — 1/4) | ||||
жилой дом (собственность) | 40,8 | |||
Куликов Дмитрий Анатольевич, член Правительства Ивановской области — директор Департамента финансов Ивановской области |
744 425,17 | земельный участок | 2500 | — |
(собственность) | ||||
жилой дом | 77,3 | |||
(собственность) | ||||
Дочь | — | — | — | — |
Соков Владимир Сергеевич,
член Правительства Ивановской области — директор Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области
|
1 477 539,79 | квартира (собственность) | 41,5 | а/м легковой
HYUNDAI SONATA
|
дача | 45 | |||
(собственность) | ||||
Супруга | 653 914,0 | земельный участок (собственность) | 420 | — |
квартира (собственность) | 137 | |||
квартира (собственность) | 42,6 | |||
Эрмиш
Ирина Геннадьевна, член Правительства Ивановской области — директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области
|
1 165 093,41 | квартира (собственность) | 92 | — |
квартира | 209,8 | |||
(собственность, доля -½) | ||||
Супруг | 4 019 215,48 | земельный участок | 1 020,00 | а/м легковой Mercedes ML350 |
(собственность) | ||||
жилой дом (собственность) | 159,4 | |||
квартира (собственность) | 106,3 | |||
квартира (собственность) | 85,3 | |||
квартира (собственность) | 58,2 | |||
квартира | 209,8 | |||
(собственность, доля — ½) | ||||
гараж | 22 | |||
(собственность) | ||||
нежилое здание | 686,9 | |||
(собственность, доля — 1/2) |
Полная декларация о доходах чиновников доступна для скачивания по ссылке.
Полная декларация о доходах депутатов доступна для скачивания по ссылке.