Если сравнивать с ценой на деловую древесину, то резервы для повышения еще остались.
Ивановский губернатор Коньков подписал 1 апреля постановление регионального правительства об изменении «ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».
Деловая древесина для собственных нужд подорожала на вполне гуманные 7 процентов. Зато дровяная древесина подорожала в два с половиной раза.
Старые и новые цены в рублях за кубометр:
Лесные породы | Старая цена | Новая цена |
Сосна | 12,15 | 30,38 |
Ель, пихта | 12,15 | 30,38 |
Лиственница | 12,15 | 30,38 |
Дуб, ясень, клен | 45,9 | 114,75 |
Береза | 15,52 | 38,8 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 4,05 | 10,13 |
Осина, ольха белая, тополь | 1,35 | 3,38 |
Для сравнения, цены на крупную деловую древесину:
Лесные породы | Крупная |
Сосна | 553,24 |
Ель, пихта | 499,8 |
Лиственница | 440,57 |
Дуб, ясень, клен | 1659 |
Береза | 275,9 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 166,12 |
Осина, ольха белая, тополь | 53,45 |
Интересно, древесный уголь для шашлыка насколько подорожает?