Экономика и политика

Прожиточный минимум в Ивановской области снижен на 5 процентов

Порог нищеты снижен на 514 рублей, значит, богатых стало больше.

Указом губернатора Конькова установлена величина прожиточного минимума населения в Ивановской области в третьем квартале 2015 года.

Прожиточный минимум – расчетная величина для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, а также оказания социальной поддержки малоимущим гражданам. Устанавливается в целом для населения и отдельно для основных социально-демографических групп: пенсионеров, детей и трудоспособного населения.

В третьем квартале прожиточный минимум населения в регионе в целом составил 9331 рубль (9845 рублей во втором квартале). По группам населения:

– трудоспособное население – 10101 рубль (во втором квартале 10651 рубль)

– дети – 9181 рубль (9754 рубля)

– пенсионеры – 7783 рубля (8190 рублей).

Снижение уровня прожиточного минимума само по себе довольно редкое явление (см. таблицу), а уж снижение на 5,2 процента в целом для населения, как в третьем квартале – и подавно.

Прожиточный минимум – это сумма денег, которые необходимы человеку для приобретения продуктов питания не ниже физиологических норм, а также удовлетворения минимальных потребностей в одежде, обуви, оплате услуг ЖКХ и транспорта, предметах санитарии и гигиены.

Таким образом, согласно указу губернатора, жить в Ивановской области стало минимально лучше и веселей на 5,2 процента.

Период На душу населения
3 квартал 2015 года 9331,00
2 квартал 2015 года 9845,00
1 квартал 2015 года 9629,00
4 квартал 2014 года 8170,00
3 квартал 2014 года 7975,00
2 квартал 2014 года 8027,00
1 квартал 2014 года 7461,00
4 квартал 2013 года 7036,00
3 квартал 2013 года 7189,00
2 квартал 2013 года 6992,00
1 квартал 2013 года 6544,00
4 квартал 2012 года 6206,00
3 квартал 2012 года 6189,00
2 квартал 2012 года 5893,00
1 квартал 2012 года 5817,00
4 квартал 2011 года 5738,00
3 квартал 2011 года 5855,00
2 квартал 2011 года 6035,00
1 квартал 2011 года 6000,00
4 квартал 2010 года 5440,00
3 квартал 2010 года 5285,00
2 квартал 2010 года 5125,00
1 квартал 2010 года 4990,00
4 квартал 2009 года 4642,00
3 квартал 2009 года 4718,00
2 квартал 2009 года 4749,00
1 квартал 2009 года 4670,00
4 квартал 2008 года 4252,00
3 квартал 2008 года 4189,00
2 квартал 2008 года 4243,00
1 квартал 2008 года 4017,00
4 квартал 2007 года 3707,00
3 квартал 2007 года 3613,00
2 квартал 2007 года 3480,00
1 квартал 2007 года 3345,00
4 квартал 2006 года 3090,00
3 квартал 2006 года 2942,00
2 квартал 2006 года 2943,00
1 квартал 2006 года 2853,00
4 квартал 2005 года 2599,00
3 квартал 2005 года 2622,00
2 квартал 2005 года 2673,00
1 квартал 2005 года 2555,00
4 квартал 2004 года 2364,84
3 квартал 2004 года 2323,56
2 квартал 2004 года 2309,51
1 квартал 2004 года 2296,20
4 квартал 2003 года 2064,82
3 квартал 2003 года 2047,58
2 квартал 2003 года 2044,24
1 квартал 2003 года 1947,42
4 квартал 2002 года 1848,45
3 квартал 2002 года 1797,62
2 квартал 2002 года 1767,34
1 квартал 2002 года 1652,97
4 квартал 2001 года 1496,54
3 квартал 2001 года 1468,06
2 квартал 2001 года 1471,12
1 квартал 2001 года 1349,72
в среднем январь – декабрь 2000 года 1161,06
4 квартал 2000 года 1221,84
1 октября 2000 года 1138,35
Читайте также
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем