Экономика и политика

Утверждена новая программа капитального ремонта многоквартирных домов в Иванове

Городская власть делает все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом и выполнить программу капремонта при любом развитии событий. Оптимальное решение – отодвинуть сроки реализации.

Администрация города Иванова утвердила новый краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Различий в них не очень много, но есть одно принципиальное. У предыдущего плана срок его реализации заканчивался в 2015 году. Теперь тот же самый план просто-напросто растянули по срокам на 2015–2017 годы. Подобную манипуляцию в конце прошлого года провели и на региональном уровне.

Иными словами, можно не рефлексировать на тему: как же это мы не смогли выполнить капремонт для наших дорогих ивановцев, а просто объявить, что это был план не на один год, а на три.

А план для областного центра, собственно, таков (будем надеяться, что его не продлят до 2020 года)

Адрес Год
постройки
Общая
площадь
(кв. м)
Вид работ по капремонту Примерная стоимость работ
(руб)
улица номер
дома
улица Дзержинского 20 1972 6936,4 капитальный ремонт крыши 3988430
улица Тихая 15 1972 3817,1 капитальный ремонт фасада 1992526
улица Огородная 3 1970 3148,1 капитальный ремонт фасада 1643308
проспект Ленина 23 1928 10651,5 капитальный ремонт крыши 30851262
улица Калинина 6 1939 3263,1 капитальный ремонт фасада 5782213
улица Шошина 1970 3680 капитальный ремонт крыши 2116000
улица Воронина 7 1960 2974,3 капитальный ремонт инженерных сетей 2941199
улица Демьяна Бедного 115 1963 2571,7 капитальный ремонт фасада 1342427
улица Демьяна Бедного 119 1963 3568,6 капитальный ремонт фасада 1862809
улица 4-я Меланжевая 4 1967 3874,6 капитальный ремонт фасада 2022541
улица 4-я Меланжевая 8 1968 3661 капитальный ремонт фасада 1911042
улица Новая 4 1962 3867,2 капитальный ремонт фасада 2018678
улица Куконковых 84 1965 3960 капитальный ремонт фасада 2067120
улица Куконковых 86 1965 3870 капитальный ремонт фасада 2020140
улица Любимова 10 1969 5100 капитальный ремонт инженерных сетей 10919100
улица Маршала Василевского 8 1969 6250 капитальный ремонт крыши 3593750
улица Зверева 37 1966 3171,9 капитальный ремонт крыши 9634731
улица Кузнецова 61 1972 3167,2 капитальный ремонт инженерных сетей 8768158
улица Панина 27 1965 2870 капитальный ремонт фасада 1498140
улица Фрунзе 33 1970 2837,5 капитальный ремонт фасада 1481175
улица Сосновая 5 1968 3350 капитальный ремонт фундамента 1943000
улица Калинина 17 1934 6798,3 капитальный ремонт крыши 19734170
улица Красных Зорь 29/2 1954 3690 капитальный ремонт крыши 9088470
микрорайон 30 12 1972 4410 капитальный ремонт крыши 2535750
проспект Текстильщиков 111 1971 4490 капитальный ремонт крыши 2581750
улица Андрианова 10 1970 5630,2 капитальный ремонт крыши 3237365
улица Герцена 6 1970 4150 капитальный ремонт крыши 2386250
проспект Текстильщиков 111А 1972 4230 капитальный ремонт крыши 2432250
проспект Текстильщиков 115-А 1969 4240 капитальный ремонт крыши 10443120
проспект Текстильщиков 113 1971 4240 капитальный ремонт крыши 10443120
улица Шубиных 21 1972 3858,5 капитальный ремонт инженерных сетей 1871373
улица 3-я Межевая 9 1971 3860 капитальный ремонт крыши 2219500
улица Кирякиных 11 1964 3174,9 капитальный ремонт крыши 1825568
улица Победы 11 1971 5319,1 капитальный ремонт крыши 3058483
улица Станко 5 1917 175,4 капитальный ремонт инженерных сетей 621629
улица Андрианова 12 1969 4776,6 капитальный ремонт крыши 2746545
улица Павла Большевикова 7 1966 3576,9 капитальный ремонт фасада 1867142
улица Кудряшова 129 1969 3680 капитальный ремонт крыши 9063840
улица Садовая 9 1963 3225,8 капитальный ремонт инженерных сетей 9032239
проспект Строителей 78 1967 3538 капитальный ремонт фасада 1846836
улица 2-я Лагерная 55 1968 3539,9 капитальный ремонт фасада 1847828
улица 2-я Лагерная 57 1970 3494,5 капитальный ремонт фасада 1824129
проспект Ленина 47 1956 10300 капитальный ремонт крыши 25368900
проспект Текстильщиков 1972 3179,5 капитальный ремонт крыши 1828213
улица Кирякиных 5 1965 4279 капитальный ремонт крыши 10539177
улица Радищева 3 1957 840,5 капитальный ремонт инженерных сетей 2353402
улица Велижская 65 1962 1576,6 капитальный ремонт крыши 3883166
улица 3-я Чайковского 11 1976 4509,1 капитальный ремонт крыши 11105913
улица 23 Линия 6 1958 1958 капитальный ремонт крыши 1125850
улица 23 Линия 6-Б 1962 1962 капитальный ремонт крыши 4832406
переулок Ульяновский 5 1976 4354,7 капитальный ремонт крыши 2503953
проспект Строителей 16 1971 3230 капитальный ремонт крыши 1857250
проспект Строителей 20 1969 3230 капитальный ремонт крыши 1857250
улица Павленко 18 1963 386,7 капитальный ремонт инженерных сетей 1082761
улица Суворова 1930 2961,5 капитальный ремонт крыши 8664396
улица Войкова 2 1960 4768,9 капитальный ремонт крыши 2742118
улица 12-я Сосневская 1 1974 1841,2 капитальный ремонт крыши 1058690
улица Кудряшова 111А 1971 3130 капитальный ремонт крыши 1799750
проспект Текстильщиков 109 1969 3120 капитальный ремонт инженерных сетей 6679920
улица 1-я Лагерная 20 1965 3588,1 капитальный ремонт крыши 2063158
улица Куконковых 88 1965 3870 капитальный ремонт крыши 2225250
улица Рыбинская 58 1970 2980 капитальный ремонт фундамента 1728400
улица Победы 15 1974 4361,9 капитальный ремонт крыши 2508093
улица Владимирская 5 1917 272,9 капитальный ремонт инженерных сетей 764122
проспект Текстильщиков 1 1971 4441,6 капитальный ремонт крыши 2553920
улица Почтовая 5 1953 2462,6 капитальный ремонт инженерных сетей 8197131
улица Кирякиных 9 1965 4281 капитальный ремонт крыши 10544103
улица Ташкентская 88 1976 4254 капитальный ремонт крыши 10477602
улица Театральная 13 1962 1254 капитальный ремонт крыши 3769524
улица Батурина 17 1929 7703,2 капитальный ремонт крыши 18972982
улица 2-я Межевая 30/42 1930 684,6 капитальный ремонт фасада 910518
улица Лежневская 201-Е 1960 279,6 капитальный ремонт инженерных сетей 782880
проспект Шереметевский 141 1961 4397,9 капитальный ремонт крыши 10832028
улица Шубиных 19 1970 4742,3 капитальный ремонт инженерных сетей 13278441
улица Лежневская 201-Д 1960 278 капитальный ремонт инженерных сетей 778400
переулок Пограничный 26 1962 1597,5 капитальный ремонт крыши 3934643
улица Шубиных 6 1967 4686,76 капитальный ремонт инженерных сетей 13122928
проспект Текстильщиков 115 1969 3449,1 капитальный ремонт крыши 1983233
улица Генерала Горбатова 13 1972 3316,6 капитальный ремонт крыши 1907045
улица Лежневская 201-Г 1957 273,3 капитальный ремонт инженерных сетей 765241
улица Велижская 50 1970 4642,7 капитальный ремонт инженерных сетей 12999561
улица Ташкентская 105 1965 3547 капитальный ремонт крыши 8736261
улица Полка «Нормандия-Неман» 69 1972 2832,8 капитальный ремонт крыши 6977186
улица Бубнова 49 1970 3578,4 капитальный ремонт лифтового оборудования 1920000
проспект Ленина 100 1958 17556,9 капитальный ремонт крыши 10095218
улица Каравайковой 130 1970 3528,3 капитальный ремонт лифтового оборудования 1920000
проспект Строителей 112 1967 4475,8 капитальный ремонт инженерных сетей 12532239
переулок Союзный 8 1951 527,3 капитальный ремонт инженерных сетей 1476441
улица Шошина 2 1963 3019,1 капитальный ремонт крыши 7436043
улица Богдана Хмельницкого 54 1964 3900,2 капитальный ремонт крыши 11724001
улица Кавалерийская 56 1971 3894,8 капитальный ремонт фасада 2033086
улица Кавалерийская 60 1971 3889 капитальный ремонт крыши 2236175
улица 1-я Минеевская 2 1952 2164,1 капитальный ремонт крыши 5330178
улица Калинина 21 1939 4895,7 капитальный ремонт крыши 2815028
улица Шубиных 13 1968 5132,4 капитальный ремонт инженерных сетей 14370720
проспект Строителей 92 1970 5381,4 капитальный ремонт инженерных сетей 15067920
улица Октябрьская 3/70 1930 3570,1 капитальный ремонт крыши 8793156
улица Академика Мальцева 4 1963 2615,4 капитальный ремонт фасада 4634489
улица Кузнецова 98А 1958 6189,4 капитальный ремонт крыши 3558905
улица Кольчугинская 12А 1970 2582,2 капитальный ремонт фундамента 1497676
улица Калинина 31/20 1957 9867,7 капитальный ремонт крыши 5673928
улица Войкова 21 1962 4380,9 капитальный ремонт инженерных сетей 7627147
улица Московская 46 1917 566,3 капитальный ремонт инженерных сетей 1585641
улица Рабфаковская 36 1957 4126,5 капитальный ремонт крыши 12404259
улица Восьмого Марта 35 1970 2166,2 капитальный ремонт крыши 1245565
улица Станко 21/9 1917 838,8 капитальный ремонт крыши 3073606
улица Парижской Коммуны 9 1969 3579,7 капитальный ремонт крыши 2058328
улица Громобоя 25 1968 6899,6 капитальный ремонт крыши 3967270
улица Ташкентская 63 1967 2604,5 капитальный ремонт крыши 1497588
улица Ташкентская 67 1966 2603,9 капитальный ремонт крыши 1497243
улица Парижской Коммуны 11 1970 3556,71 капитальный ремонт крыши 2045108
улица Домостроителей 35 1966 3522,4 капитальный ремонт крыши 2025380
улица Громобоя 27 1967 6761,3 капитальный ремонт крыши 3887748
улица Демидова 15 1975 5893,3 капитальный ремонт крыши 14515198
проспект Шереметевский 151 1968 5130,6 капитальный ремонт крыши 12636668
улица Ташкентская 65 1965 2558,6 капитальный ремонт крыши 1471195
проспект Строителей 30 1972 3944,4 капитальный ремонт инженерных сетей 11044320
улица Войкова 22 1969 4520,49 капитальный ремонт крыши 11133967
улица Третьего Авиаотряда 5 1958 603,4 капитальный ремонт инженерных сетей 1689520
улица Комсомольская 54 1983 2725,9 капитальный ремонт лифтового оборудования 1920000
переулок Столярный 30 1935 2895,1 капитальный ремонт инженерных сетей 9615696
улица Кудряшова 115 1972 2302,2 капитальный ремонт крыши 1323765
улица Некрасова 49 1953 803,9 капитальный ремонт крыши 1980006
улица Ташкентская 65-А 1968 2588,8 капитальный ремонт крыши 1488560
улица Демидова 12 1960 2538,8 капитальный ремонт крыши 6253064
улица Лежневская 36 1965 2511,7 капитальный ремонт крыши 7550170
улица Восьмого Марта 33 1979 2270,8 капитальный ремонт крыши 1305710
улица 3-я Нагорная 24 1971 4465,4 капитальный ремонт крыши 13422992
улица Сакко 41 1917 4232,5 капитальный ремонт фасада 7499990
улица Андрианова 3 1977 1795,4 капитальный ремонт крыши 4422070
улица Ташкентская 59 1970 3555,3 капитальный ремонт крыши 2044298
улица Шошина 10 1970 3131,1 капитальный ремонт фасада 5548309
улица Благова 42 1961 3118,8 капитальный ремонт крыши 9375113
улица 5-я Первомайская 21 1954 846,5 капитальный ремонт инженерных сетей 2370202
улица Маршала Василевского 5 1967 3782,4 капитальный ремонт инженерных сетей 10590720
улица Бубнова 43 1972 12116,8 капитальный ремонт крыши 6967160
улица Ермака 35/10 1927 2167,1 капитальный ремонт крыши 5337567
улица Генкиной 58 1962 4403,2 капитальный ремонт крыши 2531840
улица Академика Мальцева 9 1968 3475,9 капитальный ремонт крыши 1998643
улица Ташкентская 86А 1971 3259,8 капитальный ремонт крыши 1874385
улица Володарского 11 1967 6515,3 капитальный ремонт фасада 11545112
улица Ермака 31 1962 4200,6 капитальный ремонт крыши 2415345
улица Конспиративная 4 1925 3454,4 капитальный ремонт крыши 8508187
улица Рабфаковская 10/96 1932 5157,8 капитальный ремонт крыши 15504347
улица Генкиной 33 1966 6818,26 капитальный ремонт крыши 3920500
улица Победы 13 1970 3584,1 капитальный ремонт крыши 2060858
улица 2-я Торфмаша 10а 1966 3164,4 капитальный ремонт крыши 7793917
улица Мархлевского 21 1972 3181,6 капитальный ремонт крыши 1829420
микрорайон 30 13 1972 2958 капитальный ремонт крыши 1700850
улица Андрианова 24 1962 3261,5 капитальный ремонт крыши 8033075
переулок Пограничный 15/12 1938 2797,6 капитальный ремонт инженерных сетей 7041559
улица Академическая 23 1970 3571,9 капитальный ремонт крыши 2232035
улица Калинцева 31 1970 3568 капитальный ремонт крыши 2051600
улица Ташкентская 85 1963 3137,8 капитальный ремонт крыши 7728401
улица Ташкентская 85А 1963 3151,3 капитальный ремонт крыши 7761652
улица Ташкентская 85Д 1963 3157,3 капитальный ремонт крыши 7776430
проспект Шереметевский 153 1964 5840,9 капитальный ремонт крыши 3871831
переулок 4-й Спартака 1 1971 1974 капитальный ремонт крыши 4861962
улица Ташкентская 85Б 1963 3134,8 капитальный ремонт крыши 7721012
улица Ташкентская 85Г 1963 3125,9 капитальный ремонт крыши 7699092
улица 2-я Чайковского 14 1967 3369,7 капитальный ремонт крыши 8299571
улица Шувандиной 115 1958 1958 капитальный ремонт инженерных сетей 5482400
улица Ташкентская 85В 1963 3105,3 капитальный ремонт крыши 7648354
улица Полка «Нормандия-Неман» 87 1973 3162 капитальный ремонт крыши 1818150
проспект Шереметевский 91 1983 7614,9 капитальный ремонт крыши 4800095
улица Громобоя 29 1970 4100 капитальный ремонт инженерных сетей 11480000
улица Генерала Горбатова 17 1971 4689,7 капитальный ремонт крыши 2696578
улица Пролетарская 2 1922 5063 капитальный ремонт крыши 14727555
улица Войкова 4 1968 4754,4 капитальный ремонт фасада 2481797
проспект Ленина 138 1966 8649,6 капитальный ремонт инженерных сетей 2447837
улица Мархлевского 34/45 1952 9416,9 капитальный ремонт крыши 33279055
улица Девятое Января 22 1970 7470,5 капитальный ремонт инженерных сетей 4228303
проспект Текстильщиков 1972 4120 капитальный ремонт фасада 7300640
улица Академика Мальцева 22 1972 3500 капитальный ремонт фасада 1847828
улица Багаева 25/1 1955 5388,9 капитальный ремонт крыши 16199033
улица Демьяна Бедного 117 1963 2552,7 капитальный ремонт крыши 2592733
улица Павленко 16 1958 1222,5 капитальный ремонт крыши 3011018
улица Любимова 20 1970 3038,5 капитальный ремонт фасада 1586097
улица Генерала Горбатова 13-А 1973 3066,4 капитальный ремонт крыши 1763180
улица 4-я Деревенская 50 1969 3153,5 капитальный ремонт крыши 1813263
улица 2-я Чайковского 10 1969 3403,4 капитальный ремонт крыши 1956955
улица Павленко 17 1963 1246 капитальный ремонт фасада 2207912
улица Красных Зорь 14 1971 4212,6 капитальный ремонт крыши 2422245
улица 2-я Минеевская 2 1965 3163 капитальный ремонт крыши 7790469
проспект Текстильщиков 66 1966 3974 капитальный ремонт крыши 2285050
улица Дзержинского 45/6 1950 6874,1 капитальный ремонт фасада 12180905
улица Октябрьская 11 1962 2573,7 капитальный ремонт крыши 6339023
улица 3-я Чайковского 3 1970 3358,8 капитальный ремонт крыши 1931310
улица 3-я Нагорная 15 1969 3577,9 капитальный ремонт крыши 1860508
улица Любимова 22 1971 4449,3 капитальный ремонт фасада 2322535
улица Ломоносова 6 1951 800,6 капитальный ремонт крыши 1971878
улица Самойлова 12 1968 3137,7 капитальный ремонт крыши 1804178
улица 3-я Сосневская 122 1968 3683,6 капитальный ремонт инженерных сетей 10314080
улица Смирнова 89 1931 4804,5 капитальный ремонт крыши 11833484
проспект Ленина 61 1959 5854,7 капитальный ремонт крыши 14420126
улица Богдана Хмельницкого 71 1961 3327,6 капитальный ремонт крыши 8195879
улица Каравайковой 140 1972 2344,6 капитальный ремонт лифтового оборудования 1920000
улица Дзержинского 1 1927 1509,2 капитальный ремонт фасада 2674302
улица Летчика Захарова 15 1959 3471,2 капитальный ремонт крыши 1995940
улица Батурина 15 до 1917 609,3 капитальный ремонт фундамента 353394
проспект Ленина 11 1927 6954,6 капитальный ремонт инженерных сетей 19472880
улица Лежневская 128 1964 3846,8 капитальный ремонт крыши 9474668
улица Сосновая 9-Б 1971 1813,1 капитальный ремонт крыши 1042533
улица Садовая 32 1953 2290,9 капитальный ремонт крыши 5642487
улица Хрустальная 2/1 1954 571,8 капитальный ремонт крыши 1408343
улица Володарского 66 1971 3424 капитальный ремонт крыши 1968800
улица Энтузиастов 1962 990,3 капитальный ремонт крыши 2439109
улица Окуловой 14 1973 9109,5 капитальный ремонт лифтового оборудования 3840000
улица Ташкентская 64 1961 3198,4 капитальный ремонт крыши 7877659
улица Красных Зорь 10 1969 3956,4 капитальный ремонт крыши 2274930
улица Станко 19/10 1917 634,23 капитальный ремонт крыши 1562108
улица Суворова 42 1959 8156,5 капитальный ремонт инженерных сетей 22838200
улица Соликамская 30 1962 968,2 капитальный ремонт крыши 2384677
проспект Ленина 88 1960 5543,8 капитальный ремонт крыши 13654379
улица Шувандиной 119 1961 2037,42 капитальный ремонт инженерных сетей 5704776
улица Любимова 4 1972 2778,4 капитальный ремонт крыши 1597580
улица Мякишева 3 1970 5156 капитальный ремонт крыши 2964700
улица Лежневская 138 1963 3676,3 капитальный ремонт крыши 9054727
улица 3-я Чайковского 5 1966 3104,9 капитальный ремонт крыши 1785318
улица Лежневская 146 1964 3305,6 капитальный ремонт инженерных сетей 9255680
улица Благова 14 1953 506 капитальный ремонт инженерных сетей 1416800
улица Фролова 6 1968 4678,6 капитальный ремонт инженерных сетей 13100080
улица Панина 24 1966 1952 капитальный ремонт крыши 4807776
улица Лежневская 173 1968 3801,9 капитальный ремонт крыши 2186093
улица Кузнецова 98 1957 2265 капитальный ремонт крыши 1302375
улица Соликамская 28 1962 943,7 капитальный ремонт крыши 2324333
проспект Текстильщиков 1970 2890 капитальный ремонт фасада 1508580
улица Куконковых 8 1970 2585 капитальный ремонт инженерных сетей 7238000
улица Лежневская 130 1963 3600,7 капитальный ремонт крыши 8868524
улица Кудряшова 113 1966 3605,8 капитальный ремонт крыши 2073335
улица Академическая 12 1972 3057,5 капитальный ремонт крыши 1758063
улица Ташкентская 7 1970 4488,2 капитальный ремонт крыши 2580715
улица 1-я Лагерная 22 1962 932,9 капитальный ремонт крыши 2297733
улица Громобоя 21 1967 4766 капитальный ремонт фундамента 2764280
улица 5-я Коляновская 66 1970 3569 капитальный ремонт крыши 2052175
проспект Текстильщиков 54-А 1967 3572,1 капитальный ремонт крыши 2053958
улица Карла Маркса 42/62 1955 8035,3 капитальный ремонт крыши 19790944
улица Комсомольская 7 до 1917 263,2 капитальный ремонт инженерных сетей 736960
улица 5-я Первомайская 22 1931 147,6 капитальный ремонт инженерных сетей 239850
улица 5-я Первомайская 24 1930 269,6 капитальный ремонт инженерных сетей 754880
улица Колесанова 5 1967 3565 капитальный ремонт крыши 2049875
улица Маршала Василевского 19 1970 6179,3 капитальный ремонт крыши 3553098
проспект Текстильщиков 70 1965 3532,2 капитальный ремонт крыши 2031015
проспект Текстильщиков 109-Б 1970 3526,4 капитальный ремонт крыши 2027680
проспект Текстильщиков 115-Б 1963 3536,4 капитальный ремонт инженерных сетей 9901920
улица Колесанова 3 1967 4387,4 капитальный ремонт инженерных сетей 12284720
улица Велижская 55 1962 3171,1 капитальный ремонт фасада 5619189
улица Маяковского 24 1970 3524,4 капитальный ремонт инженерных сетей 9868320
улица Десятого Августа 42 1969 4350,6 капитальный ремонт инженерных сетей 12181680
улица 1-я Меланжевая 4 1951 2549,8 капитальный ремонт крыши 1466135
улица Маяковского 21а 1969 3329,9 капитальный ремонт инженерных сетей 9323720
улица Пролетарская 44 1928 1632,4 капитальный ремонт крыши 4020601
улица Сосновая 3 1953 1236,3 капитальный ремонт инженерных сетей 3461640
улица Третьего Авиаотряда 7 1958 608 капитальный ремонт фасада 1077376
улица Станко 30 1917 516,98 капитальный ремонт инженерных сетей 1447544
улица Кудряшова 84а 1970 3599,3 капитальный ремонт крыши 2069598
улица Кузнецова 59 1967 3590 капитальный ремонт крыши 2064250
улица Велижская 51 1962 3085,6 капитальный ремонт фасада 5467683
улица Ленинградская 6 1963 3421,1 капитальный ремонт крыши 8426169
улица Павленко 24 1953 612,2 капитальный ремонт фасада 1084818
улица Шошина 15 1972 13801 капитальный ремонт лифтового оборудования 13440000
улица Черниковых 33 1969 9907,5 капитальный ремонт лифтового оборудования 9600000
улица Куликова 28 1964 3568,46 капитальный ремонт крыши 2051865
проспект Текстильщиков 26-Б 1971 3386,3 капитальный ремонт крыши 1947123
улица 5-я Первомайская 19 1958 452,1 капитальный ремонт инженерных сетей 1137936
улица Богдана Хмельницкого 52 1962 1614,7 капитальный ремонт крыши 928453
улица Самойлова 6 1964 2544,1 капитальный ремонт крыши 6266118
улица Любимова 18 1972 3865,2 капитальный ремонт инженерных сетей 10822560
улица Красных Зорь 1 1930 — 1932 17570,57 капитальный ремонт крыши 10103078
улица Диановых 10 1965 3522,5 капитальный ремонт крыши 2025438
улица Диановых 14 1965 3549,4 капитальный ремонт крыши 2040905
улица Кудряшова 82а 1969 3541,2 капитальный ремонт крыши 2036190
улица Кудряшова 86 1972 3040,9 капитальный ремонт крыши 1748518
улица Кудряшова 94 1968 3542,7 капитальный ремонт крыши 2037053
проспект Строителей 13 1961 3543 капитальный ремонт крыши 2037225
улица 4-я Деревенская 56 1970 3132,3 капитальный ремонт крыши 1801073
улица Поэта Лебедева 14 1956 396,1 капитальный ремонт фасада 701889
улица Маяковского 25 1970 3352,1 капитальный ремонт инженерных сетей 9385880
улица Багаева 33 1963 2526,5 капитальный ремонт крыши 6222770
улица Станко 10 1917 555,8 капитальный ремонт крыши 1368935
улица 4-я Деревенская 58 1972 3145,8 капитальный ремонт крыши 1808835
улица Панина 20 1967 1573,8 капитальный ремонт крыши 904935
улица 13-я Березниковская 22 1958 835,3 капитальный ремонт крыши 2057344
улица 3-я Нагорная 1 1972 3342,1 капитальный ремонт инженерных сетей 9357880
улица Земляная 10 1956 2358,2 капитальный ремонт крыши 5808247
улица Калинина 13/15 1959 1208,8 капитальный ремонт крыши 2977274
проспект Строителей 64 1972 2791,3 капитальный ремонт инженерных сетей 7815640
улица 4-я Деревенская 54 1966 3206,3 капитальный ремонт крыши 1843623
14-й Проезд 10 1972 3887,3 капитальный ремонт инженерных сетей 10884440
улица Володарского 32 1968 3130,1 капитальный ремонт инженерных сетей 8764280
улица Дзержинского 43 1950 4114,8 капитальный ремонт инженерных сетей 11521440
Полевой проезд 9 1966 2581,6 капитальный ремонт крыши 1484420
Полевой проезд 11 1968 2597,6 капитальный ремонт крыши 1350752
улица Воронина 4 1962 3220,1 капитальный ремонт крыши 7931106
улица Победы 6 1957 967,1 капитальный ремонт фундамента 560918
улица Ташкентская 82 1959 1133,6 капитальный ремонт крыши 2792057
улица 23 Линия 16 1970 3246,8 капитальный ремонт крыши 1866910
улица 2-я Фабричная 2 1972 6812,4 капитальный ремонт крыши 3917130
15-й Проезд 3 1950 464,7 капитальный ремонт крыши 1144556
улица Куликова 5 1962 3210,8 капитальный ремонт крыши 7908200
улица Войкова 20 1964 3195,2 капитальный ремонт инженерных сетей 8946560
улица Балахнина 24 1971 3191,8 капитальный ремонт крыши 7861403
улица 2-я Энергетическая 15а 1951 489,2 капитальный ремонт фасада 866862
улица Ташкентская 80 1960 1521,7 капитальный ремонт крыши 3747947
улица Красных Зорь 12 1970 3353,7 капитальный ремонт крыши 8260163
улица Кузнецова 52 1965 3352,6 капитальный ремонт инженерных сетей 9387280
улица Королева 10 1967 2566,8 капитальный ремонт крыши 1475910
улица 4-я Меланжевая 3 1940 406,9 капитальный ремонт крыши 1002195
улица Володиной 6 1917 245,4 капитальный ремонт крыши 604420
улица Палехская 14 1935 2574,4 капитальный ремонт крыши 6340747
улица Лежневская 113 1971 3166,6 капитальный ремонт крыши 7799336
улица Ташкентская 100 1964 3168 капитальный ремонт крыши 7802784
улица Ташкентская 106 1965 3155,2 капитальный ремонт крыши 7771258
улица Ташкентская 108 1963 3178,6 капитальный ремонт крыши 7828892
улица 4-я Деревенская 52 1968 3171,8 капитальный ремонт крыши 1823785
улица Полка «Нормандия-Неман» 89 1970 3126,3 капитальный ремонт крыши 1797623
улица Светлая 8 1972 6028,1 капитальный ремонт крыши 3466158
улица 11-я Сосневская 66 1966 2057,9 капитальный ремонт инженерных сетей 5762120
улица Третьего Авиаотряда 11 1959 1586,7 капитальный ремонт крыши 3908042
улица Пушкина 31 1959 1216,3 капитальный ремонт крыши 2995747
улица Лежневская 122а 1965 3130 капитальный ремонт крыши 7709190
улица Кирякиных 8 1964 3136,3 капитальный ремонт крыши 7724707
улица Калинина 22/2 1954 4136,4 капитальный ремонт инженерных сетей 11581920
улица Велижская 57 1962 3129,8 капитальный ремонт инженерных сетей 8763440
улица Некрасова 55 1956 2043,9 капитальный ремонт крыши 5034126
улица Ташкентская 75 1959 1492,9 капитальный ремонт крыши 3677013
улица Королева 6 1965 1571,5 капитальный ремонт крыши 3870605
улица Пролетарская 44-А 1928 3026,4 капитальный ремонт крыши 7454023
улица Московская 38/2 1917 513,7 капитальный ремонт крыши 1265243
улица Радищева 12 1963 3090 капитальный ремонт крыши 7610670
улица Гагарина 19 1965 8234,2 капитальный ремонт крыши 4734665
улица Крутицкая 15 2005 9800 капитальный ремонт крыши 24137400
Кохомское шоссе 7 1986 13627,3 капитальный ремонт крыши 7835698
проспект Шереметевский 153А 1958 6636,6 капитальный ремонт крыши 3816045
улица Багаева 59 1955 6518,5 капитальный ремонт крыши 3748138
улица 3-я Полетная 2 2011 6506,92 капитальный ремонт крыши 3741479
улица Пророкова 35 1949 6339,7 капитальный ремонт крыши 15614681
улица Запрудная 2-я 33 2010 5951,6 капитальный ремонт крыши 14658791
проезд 14-й 8 1972 6300 капитальный ремонт крыши 15516900
улица Запрудная 1-я 6/48 1960 5951,6 капитальный ремонт крыши 14658791
улица Смирнова 83 1995 5800 капитальный ремонт крыши 14285400
улица Новая 13 1991 5799,2 капитальный ремонт крыши 3334540
улица Запрудная 2-я 50 2010 5404,4 капитальный ремонт крыши 13311037
улица 19 Линия 14 1956 3064 капитальный ремонт крыши 1761800
улица Косарева 11 1965 5559 капитальный ремонт крыши 3196425
улица 1-я Полевая 36А 2005 5699 капитальный ремонт крыши 3276925
улица Красных Зорь 6 2008 4396,8 капитальный ремонт крыши 2528160
улица Станкостроителей 6 1982 4285,9 капитальный ремонт крыши 2464393
улица Шошина 19 2002 4161 капитальный ремонт крыши 2392575
улица Косарева 9 1965 4019,9 капитальный ремонт крыши 2311443
улица Лежневская 207А 1989 3975 капитальный ремонт крыши 2285625
мкр. ТЭЦ-3 11 1974 4306,7 капитальный ремонт крыши 2476353
улица Революционная 16А, к. 3 2009 3839,3 капитальный ремонт крыши 11540936
улица Колотилова 37 1986 3834 капитальный ремонт крыши 2204550
улица Коллективная 24 1994 3736,6 капитальный ремонт крыши 2148545
улица Красногвардейская 15 1988 3549,7 капитальный ремонт крыши 2041078
улица Черниковых 31 1962 7431,2 капитальный ремонт инженерных сетей 20807360
улица Водопроводная 1-я 74 1984 3063 капитальный ремонт крыши 7544169
улица Крутицкая 35 1990 3408 капитальный ремонт крыши 1959600
пер. Балинский 60 1951 3409,5 капитальный ремонт крыши 8397599
улица 2-я Чайковского 12 1968 3354,1 капитальный ремонт крыши 1928608
улица Батурина 25 2000 3247 капитальный ремонт крыши 7997361
улица Победы 63 1952 3066,55 капитальный ремонт крыши 1763266
улица 4-я Деревенская 60 1971 2642 капитальный ремонт крыши 1519150
улица Свободы 45Б 1995 2840 капитальный ремонт крыши 1633000
проезд 14-й 10, кор. 1 1972 3887,3 капитальный ремонт крыши 9574420
улица Минская 6 1950 2768 капитальный ремонт крыши 1591600
территория п/о N 14 6 1937 3269,4 капитальный ремонт крыши 8052532
улица Победы 42Б 1965 2713,2 капитальный ремонт крыши 1560090
улица 3-я Чайковского 6-А 1952 2707,27 капитальный ремонт крыши 6668006
улица Лежневская 148 1964 3650 капитальный ремонт крыши 10971900
улица Радищева 14 1963 3116,4 капитальный ремонт крыши 7675693
улица Радищева 20 1962 3111,8 капитальный ремонт крыши 7664363
проспект Шереметевский 117 1966 18183,2 капитальный ремонт инженерных сетей 50912960
